﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Windows 7: индикатор сетевой активности</title>
	<atom:link href="http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti</link>
	<description>Записки на манжетах</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Книжный червь</title>
		<link>http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html/comment-page-1#comment-1568</link>
		<dc:creator>Книжный червь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgbug.ru/?p=316#comment-1568</guid>
		<description>Очень часто качаю аудиокниги с файлообменников. А инет у меня на 3G-модеме. Лаги порой бывают жуткими. Так вот эта утилитка очень помогает быстро понять - каается аудиокнига или нет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень часто качаю аудиокниги с файлообменников. А инет у меня на 3G-модеме. Лаги порой бывают жуткими. Так вот эта утилитка очень помогает быстро понять &#8211; каается аудиокнига или нет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: numark</title>
		<link>http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html/comment-page-1#comment-1061</link>
		<dc:creator>numark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgbug.ru/?p=316#comment-1061</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1060&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Артём &lt;/a&gt; 
А меня наоборот убедили в обратном. Я сейчас вот смотрю на него и думаю, что наверное в Microsoft Были правы. Стандартной иконки Network &amp; Sharing Center вполне достаточно (при стабильно работающей сети).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1060" rel="nofollow">@Артём </a><br />
А меня наоборот убедили в обратном. Я сейчас вот смотрю на него и думаю, что наверное в Microsoft Были правы. Стандартной иконки Network &#038; Sharing Center вполне достаточно (при стабильно работающей сети).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём</title>
		<link>http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html/comment-page-1#comment-1060</link>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgbug.ru/?p=316#comment-1060</guid>
		<description>Да, со всем согласен. Утилитка очень нужная. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, со всем согласен. Утилитка очень нужная. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ian Kalah</title>
		<link>http://bgbug.ru/software/windows-7-indikator-setevoj-aktivnosti.html/comment-page-1#comment-449</link>
		<dc:creator>Ian Kalah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bgbug.ru/?p=316#comment-449</guid>
		<description>главное в ней быстрый доступ к сетевым контролерам :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>главное в ней быстрый доступ к сетевым контролерам :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
